NOMBRE CINTURON SOGUI KISUL   (POSICIONES) SON KISUL MAKI (DEFENSAS) SON KISUL GONKIOK (ATAQUES) SITIO COMBINACION SALTO OBLIG ELEC FISICO TOTAL
FIGAREDO                      
ANGEL VILA AMARILLO/NARANJA 7 6 8 6 7 7 5   7 53
NAIARA ALVAREZ AMARILLO/NARANJA 7 6 7 6 6 7 5   7 51
ABEL GRANDA BLANCO /AMARILLO 5 5 6 5 5 6 N   7 39
IVAN RAMOS BLANCO /AMARILLO 5 5 6 5 5 6 N   7 39
VILLAPENDI                      
NACHO FERNANDEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 7 7   7 56
SAUL VILLAPENDI AMARILLO/NARANJA 6 5 6 6 5 5 5   6 44
MALENA GONZALEZ AMARILLO/NARANJA 6 6 7 6 6 5 6   6 48
PELAYO SALOR AMARILLO/NARANJA 7 8 8 7 7 6 8   7 58
MAR GONZALEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 7 7   6 55
AITOR AMARILLO/NARANJA 5 5 6 5 5 7 5   7 45
PAULA ALVAREZ BLANCO /AMARILLO 5 6 6 5 5 6 7   7 47
CABAÑAQUINTA                      
ANGELTRAPIELLO NARANJA 8 8 8 8 8 7 7   8 62
PABLO FERNANDEZ NARANJA 7 7 8 8 8 7 8   6 59
VICTOR TEJON NARANJA 7 7 7 7 7 7 9   7 58
JOSE ENRIQUE NARANJA 7 7 7 7 7 8 7   7 57
PELAYO SUAREZ AMARILLO/NARANJA 6 7 7 6 7 6 7   6 52
ALBA SUAREZ AMARILLO/NARANJA 6 6 6 6 5 6 6   6 47
ANDREA VELASCO AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 5 7   6 53
ALEJANDRO VELASCO AMARILLO/NARANJA 7 6 6 6 6 5 6   6 48
JUAN ALONSO AMARILLO/NARANJA 6 6 6 5 5 7 5   6 46
DAVID FUERTES AMARILLO/NARANJA 7 8 8 7 5 6 8   7 56
ALBERTO SUAREZ BLANCO /AMARILLO 5 5 5 5 5 5 5   6 41

HORA 11:00 CLASE DE LAS 6 TECNICA  DE MANO TECNICA       DE PIERNA                      PUMSE      
      EXAMEN 12 :00                
NOMBRE CINTURON SOGUI KISUL   (POSICIONES) SON KISUL MAKI (DEFENSAS) SON KISUL GONKIOK (ATAQUES) SITIO COMBINACION SALTO OBLIG ELEC FISICO TOTAL
JESUS SORRIBAS  BLANCO/AMARILLO 6 6 6 6 6 6 n   8 44
ASIER LOPEZ BLANCO/AMARILLO 6 6 6 7 7 7 n   8 47
LAURENT BOBIS ARGUELLES BLANCO/AMARILLO 5 5 5 6 5 6 n   7 39
MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ BLANCO/AMARILLO 5 5 7 7 5 5     7 41
IVAN LOSA BLANCO/AMARILLO n n n n n n n   n 0
ADRIAN LOZANO BLANCO/AMARILLO 5 5 5 5 5 5 n   5 35
EDUARDO JOAQUIN ALVAREZ BLANCO/AMARILLO 5 5 5 5 5 5 n   5 35
IKER BARCIA BLANCO/AMARILLO 6 7 7 7 7 7 n   7 48
FRANCISCO TOSCA BLANCO/AMARILLO 6 6 6 6 6 6 n   7 43
ANDRES PRIETO BLANCO/AMARILLO 6 7 7 7 6 6 n   8 47
DANIEL BLANCO FERNANDEZ BLANCO/AMARILLO 5 5 5 5 5 5 n   5 35
DANIEL JIMENEZ LOPEZ BLANCO/AMARILLO 5 6 6 5 5 5 n   6 38
ALEJANDRO RODRIGUEZ AMARILLO 6 6 6 6 5 5 n   7 41
ALEJANDRO COUCHEIRO AMARILLO/NARANJA 6 7 7 5 6 6 n   7 44
SARA FERNANDEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 6 n   7 48
ARIANE ALVAREZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 8 7 7 n   7 50
PABLO ZAPICO AMARILLO/NARANJA                   0
MARTIN HIDALGO NARANJA 7 7 8 8 7 7     7 51
DANIEL SANCHEZ CASTAÑON NARANJA 8 8 8 8 8 8     8 56
ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ NARANJA 7 7 7 7 7 7     7 49
HORA 12:00 CLASE DE LAS 7 TECNICA  DE MANO TECNICA       DE PIERNA                      PUMSE      
      EXAMEN 12 :00                
NOMBRE CINTURON SOGUI KISUL   (POSICIONES) SON KISUL MAKI (DEFENSAS) SON KISUL GONKIOK (ATAQUES) SITIO COMBINACION SALTO OBLIG ELEC FISICO TOTAL
ADRIAN MOREIRA AZUL 6 7 7 6 6 6 6   7 51
DAVID DEL FUEYO VERDE/AZUL 5 6 6 6 6 6 5   7 47
EVA FRANCO VERDE/AZUL 6 6 6 7 7 6 7   7 52
DANIEL LOPEZ VERDE 6 6 6 6 6 6 5   6 47
NAZARET VALLE VERDE 6 6 6 6 7 7 6   7 51
IVAN DIAZ VERDE 5 6 6 5 5 5 5   7 44
PELAYO FERNANDEZ VERDE 8 8 8 8 8 8 8   8 64
DAVID MATILLA VERDE 5 6 6 6 5 5 5   6 44
PABLO LOZANO VERDE 7 7 7 7 7 7 6   9 57
NEREA DEL VALLE VERDE 7 7 7 7 7 6 7   7 55
ALVARO FERNANDEZ VERDE 6 6 6 6 6 6 6   6 48
DIEGO FERNANDEZ VERDE 5 6 6 6 6 6 5   7 47
PATRICIA ALONSO NARANJA 6 6 6 6 6 6 7   6 49
CESAR GARCIA NARANJA 7 6 6 7 7 6 7   7 53
FERNANDO RUBIO NARANJA 5 6 6 7 5 5 5   6 45
RAUL GONZALEZ NARANJA 5 5 5 5 5 5 5   5 40
ALBERTO LAUDA AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 6 6 5   5 50
FABIOLA RODRIGUEZ AMARILLO/NARANJA 8 8 8 7 7 7 7   7 59
JOAN CARLOS BERMUDEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 7 7   7 56
DANIEL LLANEZA AMARILLO/NARANJA 6 6 6 6 5 5 6   6 52
CESAR FEDEZ GONZALEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 6 6 6   6 52
DANIEL BRAÑA AMARILLO/NARANJA 6 6 6 6 6 6 6   6 48
DANIEL FERNANDEZ AMARILLO 5 6 6 5 6 5 5   6 44
ISTVETINA PETROREA BLANCO / AMARILLO 5 5 5 5 5 5 5   5 40
MARCOS CANAL BLANCO / AMARILLO 6 6 6 6 6 6 6   6 48
GABRIEL ALVAREZ BLANCO / AMARILLO 6 6 6 6 6 7 6   6 49
ADRIAN FERNANDEZ BLANCO / AMARILLO 6 7 7 6 6 6 6   6 50
PELAYO FEITO BLANCO / AMARILLO 5 6 6 6 6 6 6   6 47
HORA 13:00     TECNICA DE MANO     TECNICA DE PIERNA                        PUMSE      
      EXAMEN 12 :00                
NOMBRE CINTURON SOGUI KISUL   (POSICIONES) SON KISUL MAKI (DEFENSAS) SON KISUL GONKIOK (ATAQUES) SITIO COMBINACION SALTO OBLIG ELEC FISICO TOTAL
GABRIEL SUAREZ azul 6 6 6 6 6 6 5   8 49
SERGIO MATILLA verde /azul 7 7 7 7 7 7 7   8 57
pablo idilio azul 6 6 6 6 5 5 5   7 46
PABLO DIAZ verde 7 7 7 6 6 7 6   7 53
LAURA TORRE VERDE 6 6 6 6 5 5 6   6 46
aitor pello VERDE 5 5 5 5 5 5 5   7 42
AITOR llaneza naranja 6 6 6 6 6 7 5   7 49
HUMBERTO naranja 8 7 8 7 7 7 7   7 58
francisco jimenez amarillo 6 6 6 6 6 6 6   6 48
alejandro montes naranja 5 5 5 5 5 5 5   5 40

en febrero campeonato de pumse la foz de morcin

en febrero o marzo examenes de paso de grado
Hoy habia 3 visitantes (3 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis