NOMBRE CINTURON SOGUI KISUL   (POSICIONES) SON KISUL MAKI (DEFENSAS) SON KISUL GONKIOK (ATAQUES) SITIO COMBINACION SALTO OBLIG ELEC FISICO TOTAL
FIGAREDO                      
ANGEL VILA AMARILLO/NARANJA 7 6 8 6 7 7 5   7 53
NAIARA ALVAREZ AMARILLO/NARANJA 7 6 7 6 6 7 5   7 51
ABEL GRANDA BLANCO /AMARILLO 5 5 6 5 5 6 N   7 39
IVAN RAMOS BLANCO /AMARILLO 5 5 6 5 5 6 N   7 39
VILLAPENDI                      
NACHO FERNANDEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 7 7   7 56
SAUL VILLAPENDI AMARILLO/NARANJA 6 5 6 6 5 5 5   6 44
MALENA GONZALEZ AMARILLO/NARANJA 6 6 7 6 6 5 6   6 48
PELAYO SALOR AMARILLO/NARANJA 7 8 8 7 7 6 8   7 58
MAR GONZALEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 7 7   6 55
AITOR AMARILLO/NARANJA 5 5 6 5 5 7 5   7 45
PAULA ALVAREZ BLANCO /AMARILLO 5 6 6 5 5 6 7   7 47
CABAÑAQUINTA                      
ANGELTRAPIELLO NARANJA 8 8 8 8 8 7 7   8 62
PABLO FERNANDEZ NARANJA 7 7 8 8 8 7 8   6 59
VICTOR TEJON NARANJA 7 7 7 7 7 7 9   7 58
JOSE ENRIQUE NARANJA 7 7 7 7 7 8 7   7 57
PELAYO SUAREZ AMARILLO/NARANJA 6 7 7 6 7 6 7   6 52
ALBA SUAREZ AMARILLO/NARANJA 6 6 6 6 5 6 6   6 47
ANDREA VELASCO AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 5 7   6 53
ALEJANDRO VELASCO AMARILLO/NARANJA 7 6 6 6 6 5 6   6 48
JUAN ALONSO AMARILLO/NARANJA 6 6 6 5 5 7 5   6 46
DAVID FUERTES AMARILLO/NARANJA 7 8 8 7 5 6 8   7 56
ALBERTO SUAREZ BLANCO /AMARILLO 5 5 5 5 5 5 5   6 41


                                                                                             SI FALTA ALGUN ALUMNO COMUNICARSELO AL MAESTRO                      
HORA 11:00 CLASE DE LAS 6 TECNICA  DE MANO TECNICA       DE PIERNA                      PUMSE      
      EXAMEN 12 :00                
NOMBRE CINTURON SOGUI KISUL   (POSICIONES) SON KISUL MAKI (DEFENSAS) SON KISUL GONKIOK (ATAQUES) SITIO COMBINACION SALTO OBLIG ELEC FISICO TOTAL
JESUS SORRIBAS  BLANCO/AMARILLO 6 6 6 6 6 6 n   8 44
ASIER LOPEZ BLANCO/AMARILLO 6 6 6 7 7 7 n   8 47
LAURENT BOBIS ARGUELLES BLANCO/AMARILLO 5 5 5 6 5 6 n   7 39
MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ BLANCO/AMARILLO 5 5 7 7 5 5     7 41
IVAN LOSA BLANCO/AMARILLO n n n n n n n   n 0
ADRIAN LOZANO BLANCO/AMARILLO 5 5 5 5 5 5 n   5 35
EDUARDO JOAQUIN ALVAREZ BLANCO/AMARILLO 5 5 5 5 5 5 n   5 35
IKER BARCIA BLANCO/AMARILLO 6 7 7 7 7 7 n   7 48
FRANCISCO TOSCA BLANCO/AMARILLO 6 6 6 6 6 6 n   7 43
ANDRES PRIETO BLANCO/AMARILLO 6 7 7 7 6 6 n   8 47
DANIEL BLANCO FERNANDEZ BLANCO/AMARILLO 5 5 5 5 5 5 n   5 35
DANIEL JIMENEZ LOPEZ BLANCO/AMARILLO 5 6 6 5 5 5 n   6 38
ALEJANDRO RODRIGUEZ AMARILLO 6 6 6 6 5 5 n   7 41
ALEJANDRO COUCHEIRO AMARILLO/NARANJA 6 7 7 5 6 6 n   7 44
SARA FERNANDEZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 7 7 6 n   7 48
ARIANE ALVAREZ AMARILLO/NARANJA 7 7 7 8 7 7 n   7 50
PABLO ZAPICO AMARILLO/NARANJA                   0
MARTIN HIDALGO NARANJA 7 7 8 8 7 7     7 51
DANIEL SANCHEZ CASTAÑON NARANJA 8 8 8 8 8 8     8 56
ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ NARANJA 7 7 7 7 7 7     7 49
                       
                                                                                             CUOTA DEL EXAMEN  30€ DIPLOMA Y CINTURON INCLUIDOS                      

en febrero campeonato de pumse la foz de morcin

en febrero o marzo examenes de paso de grado
Hoy habia 1 visitantes (2 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis